以下表格列出了常见社交平台的字符数上限。
注意事项
- 图片也可能占用字符数。如果添加图片后可输入字符数减少,说明该平台会将图片计入字符额度,例如 X/Twitter 和 LinkedIn。
- 通过第三方工具发布时,部分平台的 API 限制可能比原生平台更严格。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
| 平台渠道 | 字符限制 |
|---|---|
| Facebook Pages 和 Groups | 帖子 / Reels 说明:5,000 个字符 首条评论:5,000 个字符 |
| Instagram 账户 | 帖子 / Reels 说明:2,200 个字符 首条评论:2,200 个字符 Stories 通知发布说明:120 个字符 |
| X/Twitter 个人资料 | 免费账号:280 个字符 Basic、Premium 和 Premium+ 账号:25,000 个字符 |
| LinkedIn 专页和个人资料 | 帖子:3,000 个字符 首条评论:1,250 个字符 |
| Pinterest 看板 | 500 个字符 |
| TikTok 账户 | 2,200 个字符 |
| Start Pages | 5,000 个字符 |
| Mastodon 账户 | 500 个字符 |
| YouTube Shorts | 5,000 个字符 |
| Threads | 帖子:500 个字符 主题:50 个字符 |
| Bluesky | 300 个字符 |
| Google Business Profiles | 1,500 个字符 |
