> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.aitoearn.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 在 Aitoearn 中使用 Threads

> Meta Threads 现已支持连接到 Aitoearn。完成连接后，您可以在桌面端编写与排期 Threads 帖子。

## 可用能力

| 功能 | 发布 | 分析 | 互动 |
| - | - | - | - |
| 支持情况 | ✓ | ✓ | x |

## 连接要求

Threads 账户需关联 Instagram 才能连接到 Aitoearn。

## 功能特性及实用信息

| 项目 | 说明 |
| - | - |
| 安排帖子发布 | 支持安排 Threads 帖子发布。 |
| 标签 / 提及 | 如需标记或提及其他 Threads 或 Instagram 账号，请输入完整用户名；发布后会自动转为可点击链接。 |
| 主题标签 | Threads 每篇帖子仅支持 1 个主题标签。使用 `#` 可创建主题标签，发布后第一个词会自动转换为主题；多词主题需删除空格。主题可包含字母、数字和下划线，但不能只包含数字。 |
| 字符限制 | 同一主题下的每条消息最多 500 个字符。 |
| 链接限制 | 每条 Threads 帖子最多 5 个链接，重复链接也会计入总数。 |
| 表情符号 | 支持表情符号。 |
| 链接预览 | 正文中的第一个链接会生成预览卡片（若可用）。 |
| 每日发帖限额 | 每 24 小时最多发布 250 条；多帖主题中的每条帖子都会计入限制。 |

## 发布内容要求

| 内容 | 纯文字 | 图片 | 视频 |
| - | - | - | - |
| 支持情况 | ✓ | ✓ | ✓ |

* 多帖 Threads：网页端支持多帖（最多 25 条），移动端目前不支持。

| 分类 | 视频 | 图片 |
| - | - | - |
| **每条帖子允许数量** | 最多 1 个视频 | 最多 10 张图片；轮播为 1-10 张 |
| **视频时长** | 最长 5 分钟，需大于 0 秒 | 不适用 |
| **文件大小** | 单个视频最大 1GB | 单张图片最大 8MB |
| **支持的文件格式** | MP4、MOV | JPG、JPEG、PNG |
| **自定义缩略图** | 不支持 | 不适用 |
| **自动播放** | 不支持 | 不适用 |
| **Canva** | 不支持 | 支持 |
| **替代文本** | 不适用 | 不支持 |
| **宽高比** | 9:16 | 1:10 至 10:1，超出范围会被 Meta 拒绝 |
| **轮播宽高比** | 不适用 | 1:1 至 4:5 |
| **帧率** | 23-60 FPS | 不适用 |
| **视频码率** | 最大 25Mbps | 不适用 |
| **音频码率** | 128kbps | 不适用 |

> Threads 目前暂不支持 GIF。实际发布以 Aitoearn 页面校验结果为准。

## 图片宽高比超出 Threads 接受范围怎么办？

Meta Threads 仅接受宽高比在 1:10 至 10:1 之间的图片，也就是宽度不超过高度的 10 倍，或高度不超过宽度的 10 倍。

如果发送的图片超出此范围，Aitoearn 会在发布前标记该图片，并提示您裁剪或替换图片，避免帖子卡在“发送中”状态。

计算图像宽高比时，请用宽度（像素）除以高度。例如，一张 741 x 62 的横幅图，宽高比为 741/62 ≈ 11.95，已超出可接受范围。您可以裁剪、压缩或从源工具重新导出图片。


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.